728x90
대한민국
수도: 서울
언어: 한국어
화폐단위: 원
면적: 1,004만 3,184.94㏊ (세계 109위)
인구: 5,155만 8,034명 (세계 29위) (외국인 110만명 포함)
GDP: 1조 6,732억 6천만 달러 (세계 13위)
1인당 GDP3만 2,409.9달러 (세계 29위)
종교: 무교 56% 기독교 27% ,불교 15% 천주교/기타 0.9%
2023년 11월 17일기준
대한민국 인구수
인구구조,부양비별 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
총인구(명) | 51,500,029 | 51,447,504 | 51,397,309 | 51,348,388 | 51,300,095 | 51,250,905 | 51,199,019 |
남자(명) | 25,714,669 | 25,682,920 | 25,652,688 | 25,623,449 | 25,594,665 | 25,565,335 | 25,534,271 |
여자(명) | 25,785,360 | 25,764,584 | 25,744,621 | 25,724,939 | 25,705,430 | 25,685,570 | 25,664,748 |
성비(여자1백명당) | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.5 |
인구성장률 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.10 |
인구(명): 0-14세 | 5,462,580 | 5,252,258 | 5,020,301 | 4,810,732 | 4,623,091 | 4,474,872 | 4,329,353 |
인구(명): 15-64세 | 36,029,123 | 35,609,992 | 35,179,627 | 34,867,157 | 34,477,274 | 34,179,583 | 33,813,340 |
인구(명): 65세 이상 | 10,008,326 | 10,585,254 | 11,197,381 | 11,670,499 | 12,199,730 | 12,596,450 | 13,056,326 |
- 구성비(%): 0-14세 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 |
- 구성비(%): 15-64세 | 70.0 | 69.2 | 68.4 | 67.9 | 67.2 | 66.7 | 66.0 |
- 구성비(%): 65세 이상 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 22.7 | 23.8 | 24.6 | 25.5 |
총부양비 | 42.9 | 44.5 | 46.1 | 47.3 | 48.8 | 49.9 | 51.4 |
유소년부양비 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 |
노년부양비 | 27.8 | 29.7 | 31.8 | 33.5 | 35.4 | 36.9 | 38.6 |
노령화지수 | 183.2 | 201.5 | 223.0 | 242.6 | 263.9 | 281.5 | 301.6 |
중위연령(세) | 46.3 | 46.9 | 47.5 | 48.0 | 48.6 | 49.2 | 49.8 |
중위연령(세)-남자 | 44.9 | 45.5 | 46.1 | 46.7 | 47.3 | 47.9 | 48.5 |
중위연령(세)-여자 | 47.7 | 48.4 | 48.9 | 49.5 | 50.1 | 50.6 | 51.2 |
평균연령(세) | 45.1 | 45.6 | 46.2 | 46.7 | 47.2 | 47.6 | 48.1 |
평균연령(세)-남자 | 43.9 | 44.4 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.4 | 46.9 |
평균연령(세)-여자 | 46.3 | 46.8 | 47.4 | 47.9 | 48.4 | 48.8 | 49.3 |
인구구조,부양비별 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
총인구(명) | 51,142,848 | 51,082,971 | 51,018,619 | 50,947,857 | 50,868,691 | 50,774,771 | 50,660,209 | 50,524,704 |
남자(명) | 25,500,682 | 25,465,537 | 25,428,194 | 25,387,227 | 25,341,396 | 25,287,787 | 25,223,712 | 25,148,717 |
여자(명) | 25,642,166 | 25,617,434 | 25,590,425 | 25,560,630 | 25,527,295 | 25,486,984 | 25,436,497 | 25,375,987 |
성비(여자1백명당) | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.1 |
인구성장률 | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | -0.23 | -0.27 |
인구(명): 0-14세 | 4,205,379 | 4,132,442 | 4,103,438 | 4,106,571 | 4,141,816 | 4,193,021 | 4,248,102 | 4,308,309 |
인구(명): 15-64세 | 33,442,974 | 33,040,470 | 32,577,124 | 31,998,620 | 31,437,760 | 30,824,374 | 30,234,798 | 29,636,052 |
인구(명): 65세 이상 | 13,494,495 | 13,910,059 | 14,338,057 | 14,842,666 | 15,289,115 | 15,757,376 | 16,177,309 | 16,580,343 |
- 구성비(%): 0-14세 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
- 구성비(%): 15-64세 | 65.4 | 64.7 | 63.9 | 62.8 | 61.8 | 60.7 | 59.7 | 58.7 |
- 구성비(%): 65세 이상 | 26.4 | 27.2 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.0 | 31.9 | 32.8 |
총부양비 | 52.9 | 54.6 | 56.6 | 59.2 | 61.8 | 64.7 | 67.6 | 70.5 |
유소년부양비 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.1 | 14.5 |
노년부양비 | 40.4 | 42.1 | 44.0 | 46.4 | 48.6 | 51.1 | 53.5 | 55.9 |
노령화지수 | 320.9 | 336.6 | 349.4 | 361.4 | 369.1 | 375.8 | 380.8 | 384.8 |
중위연령(세) | 50.4 | 50.9 | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.0 | 53.4 | 53.8 |
중위연령(세)-남자 | 49.0 | 49.6 | 50.1 | 50.5 | 51.0 | 51.4 | 51.8 | 52.2 |
중위연령(세)-여자 | 51.7 | 52.3 | 52.9 | 53.4 | 53.9 | 54.4 | 55.0 | 55.5 |
평균연령(세) | 48.5 | 48.9 | 49.3 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 50.8 | 51.2 |
평균연령(세)-남자 | 47.3 | 47.7 | 48.1 | 48.5 | 48.9 | 49.2 | 49.6 | 50.0 |
평균연령(세)-여자 | 49.7 | 50.1 | 50.5 | 50.9 | 51.3 | 51.7 | 52.0 | 52.4 |
인구구조,부양비별 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
총인구(명) | 50,368,731 | 50,193,281 | 49,998,451 | 49,784,159 | 49,551,362 | 49,300,187 | 49,029,906 |
남자(명) | 25,062,989 | 24,967,438 | 24,862,101 | 24,747,027 | 24,623,212 | 24,490,787 | 24,349,262 |
여자(명) | 25,305,742 | 25,225,843 | 25,136,350 | 25,037,132 | 24,928,150 | 24,809,400 | 24,680,644 |
성비(여자1백명당) | 99.0 | 99.0 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 98.7 | 98.7 |
인구성장률 | -0.31 | -0.35 | -0.39 | -0.43 | -0.47 | -0.51 | -0.55 |
인구(명): 0-14세 | 4,372,023 | 4,427,467 | 4,464,280 | 4,484,052 | 4,488,212 | 4,478,097 | 4,454,853 |
인구(명): 15-64세 | 29,043,691 | 28,520,944 | 28,051,044 | 27,610,404 | 27,172,521 | 26,735,583 | 26,239,634 |
인구(명): 65세 이상 | 16,953,017 | 17,244,870 | 17,483,127 | 17,689,703 | 17,890,629 | 18,086,507 | 18,335,419 |
- 구성비(%): 0-14세 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
- 구성비(%): 15-64세 | 57.7 | 56.8 | 56.1 | 55.5 | 54.8 | 54.2 | 53.5 |
- 구성비(%): 65세 이상 | 33.7 | 34.4 | 35.0 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 37.4 |
총부양비 | 73.4 | 76.0 | 78.2 | 80.3 | 82.4 | 84.4 | 86.9 |
유소년부양비 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17.0 |
노년부양비 | 58.4 | 60.5 | 62.3 | 64.1 | 65.8 | 67.6 | 69.9 |
노령화지수 | 387.8 | 389.5 | 391.6 | 394.5 | 398.6 | 403.9 | 411.6 |
중위연령(세) | 54.2 | 54.6 | 55.0 | 55.3 | 55.6 | 55.9 | 56.3 |
중위연령(세)-남자 | 52.5 | 52.9 | 53.2 | 53.6 | 53.9 | 54.3 | 54.6 |
중위연령(세)-여자 | 55.9 | 56.3 | 56.7 | 57.1 | 57.4 | 57.8 | 58.1 |
평균연령(세) | 51.5 | 51.9 | 52.2 | 52.6 | 52.9 | 53.2 | 53.5 |
평균연령(세)-남자 | 50.3 | 50.7 | 51.0 | 51.3 | 51.6 | 51.9 | 52.2 |
평균연령(세)-여자 | 52.8 | 53.1 | 53.5 | 53.8 | 54.1 | 54.4 | 54.7 |
인구구조,부양비별 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |
총인구(명) | 48,739,019 | 48,426,874 | 48,093,212 | 47,737,283 | 47,358,532 | 46,957,061 | 46,534,046 |
남자(명) | 24,198,149 | 24,037,198 | 23,866,435 | 23,685,828 | 23,495,017 | 23,293,951 | 23,083,114 |
여자(명) | 24,540,870 | 24,389,676 | 24,226,777 | 24,051,455 | 23,863,515 | 23,663,110 | 23,450,932 |
성비(여자1백명당) | 98.6 | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.4 |
인구성장률 | -0.60 | -0.64 | -0.69 | -0.74 | -0.80 | -0.85 | -0.90 |
인구(명): 0-14세 | 4,419,381 | 4,372,351 | 4,314,222 | 4,245,256 | 4,165,590 | 4,080,706 | 3,995,647 |
인구(명): 15-64세 | 25,749,434 | 25,264,415 | 24,839,285 | 24,486,487 | 24,189,053 | 23,886,842 | 23,593,453 |
인구(명): 65세 이상 | 18,570,204 | 18,790,108 | 18,939,705 | 19,005,540 | 19,003,889 | 18,989,513 | 18,944,946 |
- 구성비(%): 0-14세 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 |
- 구성비(%): 15-64세 | 52.8 | 52.2 | 51.6 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.7 |
- 구성비(%): 65세 이상 | 38.1 | 38.8 | 39.4 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | 40.7 |
총부양비 | 89.3 | 91.7 | 93.6 | 95.0 | 95.8 | 96.6 | 97.2 |
유소년부양비 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 |
노년부양비 | 72.1 | 74.4 | 76.2 | 77.6 | 78.6 | 79.5 | 80.3 |
노령화지수 | 420.2 | 429.7 | 439.0 | 447.7 | 456.2 | 465.3 | 474.1 |
중위연령(세) | 56.6 | 56.9 | 57.2 | 57.5 | 57.9 | 58.3 | 58.6 |
중위연령(세)-남자 | 55.0 | 55.4 | 55.8 | 56.2 | 56.5 | 56.9 | 57.3 |
중위연령(세)-여자 | 58.4 | 58.6 | 58.9 | 59.2 | 59.5 | 59.7 | 60.1 |
평균연령(세) | 53.8 | 54.0 | 54.3 | 54.5 | 54.8 | 55.0 | 55.2 |
평균연령(세)-남자 | 52.5 | 52.7 | 53.0 | 53.2 | 53.4 | 53.7 | 53.9 |
평균연령(세)-여자 | 55.0 | 55.3 | 55.6 | 55.8 | 56.1 | 56.3 | 56.5 |
대한민국 지역별 인구수
행정구역(시군구)별 | 2023.09 | 2023.10 | ||||
총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | 총인구수 (명) | 남자인구수 (명) | 여자인구수 (명) | |
전국 | 51,370,001 | 25,592,335 | 25,777,666 | 51,354,226 | 25,582,773 | 25,771,453 |
서울특별시 | 9,407,540 | 4,552,501 | 4,855,039 | 9,400,249 | 4,548,150 | 4,852,099 |
부산광역시 | 3,300,836 | 1,609,650 | 1,691,186 | 3,298,213 | 1,608,156 | 1,690,057 |
대구광역시 | 2,377,801 | 1,168,679 | 1,209,122 | 2,376,978 | 1,168,087 | 1,208,891 |
인천광역시 | 2,987,918 | 1,494,725 | 1,493,193 | 2,990,276 | 1,495,744 | 1,494,532 |
광주광역시 | 1,422,999 | 702,748 | 720,251 | 1,421,760 | 702,121 | 719,639 |
대전광역시 | 1,444,595 | 720,520 | 724,075 | 1,443,965 | 720,207 | 723,758 |
울산광역시 | 1,104,167 | 567,314 | 536,853 | 1,104,031 | 567,309 | 536,722 |
세종특별자치시 | 385,932 | 192,246 | 193,686 | 386,079 | 192,299 | 193,780 |
경기도 | 13,626,339 | 6,855,626 | 6,770,713 | 13,627,840 | 6,855,616 | 6,772,224 |
강원특별자치도 | 1,530,712 | 770,130 | 760,582 | 1,529,500 | 769,433 | 760,067 |
충청북도 | 1,594,326 | 810,835 | 783,491 | 1,594,211 | 810,820 | 783,391 |
충청남도 | 2,127,630 | 1,089,884 | 1,037,746 | 2,128,563 | 1,090,461 | 1,038,102 |
전라북도 | 1,758,661 | 875,353 | 883,308 | 1,757,295 | 874,659 | 882,636 |
전라남도 | 1,807,295 | 910,810 | 896,485 | 1,805,823 | 910,179 | 895,644 |
경상북도 | 2,559,924 | 1,292,868 | 1,267,056 | 2,558,085 | 1,292,163 | 1,265,922 |
경상남도 | 3,257,009 | 1,639,932 | 1,617,077 | 3,255,239 | 1,638,978 | 1,616,261 |
제주특별자치도 | 676,317 | 338,514 | 337,803 | 676,119 | 338,391 | 337,728 |
위 자료는 통계청 기준 입니다.
마지막 하고싶은말
서울 1000만명시대는 "옛말"이 되어버렸다.
지금은 서울 1000만시대 하면 반대로 욕먹는시대 입니다.
서울인구는 남자보다는 여성이 훨씬 더 많습니다.
결론: 경기도 (수도권) 1300만명 인구 너무많다. -_-;;; 정치하시는분들 이건 아니라고 봅니다.
인구 지역별 골고루 전국적으로 퍼져서 도시개발 해야한다고 봅니다.
728x90
'사회정치경제정보' 카테고리의 다른 글
[궁금하면 클릭] 2월 달력 28일만 있는 이유 (18) | 2023.12.26 |
---|---|
전세계 물가 가장 비싼 나라 & 전세계 물가 가장 싼 나라 & (Tip: 스위스, 인도네시아 환율 계산방법) (25) | 2023.12.26 |
전 세계 유엔(UN) 정식 가입된 195개 나라 정보 & 유엔(UN) 정식으로 가입되어 있지 않은 나라 (32) | 2023.12.10 |
2023년 나는 어떤 세대일까? 궁금하다면 Come on .... (137) | 2023.09.20 |
성격검사 무료로 MBTI 검사 해보세요.(MBTI검사/자가진단/MBTI궁합) (120) | 2023.09.17 |